您现在的位置是:Betway > La liga
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh chủ chốt_kết quả bóng đá ngoại hạng anh
Betway2025-01-29 09:38:21【La liga】2人已围观
简介Tin thể thao 24H Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh chủ chốt_kết quả bóng đá ngoại hạng anh
16h chiều 15-11,ôngbốkếtquảlấyphiếutínnhiệmchứcdanhchủchốkết quả bóng đá ngoại hạng anh Ban Kiểm phiếu đã công bố công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.
Ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả tín nhiệm của 50 chức danh cho Quốc hội bầu và phê chuẩn.
(ảnh: Vnexpress)
Trước đó, trong buổi sáng, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 29 thành viên do ông Huỳnh Văn Tý, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng ban kiểm phiếu, đồng thời biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
Ngay sau đó, ông Huỳnh Văn Tý đã thông báo trước Quốc hội, hướng dẫn các đại biểu Quốc hội về quy trình, thể thức lấy phiếu tín nhiệm, cách thức quy định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ.
Theo đó, mỗi đại biểu được phát 11 lá phiếu với tổng số 50 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm theo danh sách đã được thông qua, trên từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ và ba mức độ tín nhiệm bao gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.
11 loại phiếu bao gồm: (1) Phiếu Chủ tịch nước; (2) Phiếu Phó Chủ tịch nước; (3) Phiếu Chủ tịch Quốc hội; (4) Phiếu các Phó Chủ tịch Quốc hội; (5) Phiếu các ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội; (6) Phiếu Thủ tướng Chính phủ; (7) Phiếu các Phó Thủ tướng Chính phủ; (8) Phiếu Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; (9) Phiếu Chánh án TAND tối cao; (10) Phiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (11) Phiếu Tổng kiểm toán Nhà nước.
Số phiếu chi tiết của từng chức danh tại đây:
TT | Họ và tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |||
Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | ||
1 | Ông Trương Tấn Sang | 380 | 76,4 | 84 | 16,9 | 20 | 4,02 |
2 | Bà Nguyễn Thị Doan | 302 | 60,6 | 168 | 33 | 15 | 3,02 |
3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng | 340 | 68,41 | 93 | 18,71 | 52 | 10,46 |
4 | Ông Uông Chu Lưu | 344 | 69,22 | 124 | 24,95 | 14 | 2,82 |
5 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân | 390 | 78,47 | 86 | 17,3 | 9 | 1,81 |
6 | Bà Tòng Thị Phóng | 325 | 65,39 | 127 | 25,55 | 31 | 6,24 |
7 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn | 295 | 59,36 | 159 | 31,99 | 28 | 5,63 |
8 | Ông Phan Xuân Dũng | 212 | 42,66 | 248 | 49,9 | 23 | 4,63 |
9 | Ông Nguyễn Văn Giàu | 317 | 155 | 12 | |||
10 | Ông Trần Văn Hằng | 284 | 183 | 13 | |||
11 | Ông Nguyễn Đức Hiền | 225 | 228 | 45,88 | 30 | 6,04 | |
12 | Ông Phùng Quốc Hiển | 315 | 148 | 20 | |||
13 | Ông Nguyễn Văn Hiện | 203 | 245 | 36 | |||
14 | Ông Nguyễn Kim Khoa | 290 | 58,35 | 174 | 35,01 | 19 | 3,82 |
15 | Ông Phan Trung Lý | 311 | 62,58 | 145 | 29,18 | 27 | 5,43 |
16 | Bà Trương Thị Mai | 365 | 73,44 | 104 | 20,93 | 13 | 2,62 |
17 | Bà Nguyễn Thị Nương | 272 | 183 | 28 | |||
18 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | 303 | 60,97 | 154 | 34,99 | 26 | 5,25 |
19 | Ông Ksor Phước | 302 | 60,76 | 164 | 16 | 3,22 | |
20 | Ông Đào Trọng Thi | 224 | 220 | 39 | 7,85 | ||
21 | Ông Nguyễn Tấn Dũng | 320 | 96 | 68 | |||
22 | Ông Vũ Đức Đam | 257 | 196 | 32 | |||
23 | Ông Hoàng Trung Hải | 225 | 226 | 34 | |||
24 | Ông Phạm Bình Minh | 320 | 146 | 19 | |||
25 | Ông Vũ Văn Ninh | 202 | 246 | 35 | |||
26 | Ông Nguyễn Xuân Phúc | 356 | 103 | 26 | |||
27 | Ông Hoàng Tuấn Anh | 93 | 235 | 157 | |||
28 | Ông Nguyễn Thái Bình | 233 | 154 | ||||
29 | Ông Nguyễn Văn Bình | 323 | 118 | 41 | |||
30 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền | 108 | 256 | 119 | |||
31 | Ông Hà Hùng Cường | 200 | 234 | 49 | |||
32 | Ông Trịnh Đình Dũng | 236 | 201 | 48 | |||
33 | Ông Đinh Tiến Dũng | 247 | 197 | 41 | |||
34 | Ông Vũ Huy Hoàng | 156 | 224 | 102 | |||
35 | Ông Phạm Vũ Luận | 133 | 202 | 149 | |||
36 | Ông Nguyễn Văn Nên | 200 | 243 | 39 | |||
37 | Ông Cao Đức Phát | 206 | 224 | 54 | |||
38 | Ông Giàng Seo Phử | 127 | 262 | 95 | |||
39 | Ông Trần Đại Quang | 264 | 166 | 50 | |||
40 | Ông Nguyễn Minh Quang | 85 | 287 | 111 | |||
41 | Ông Nguyễn Quân | ||||||
42 | Ông Nguyễn Bắc Son | 136 | 267 | 79 | |||
43 | Ông Phùng Quang Thanh | 129 | 41 | ||||
44 | Ông Đinh La Thăng | 362 | 91 | 28 | |||
45 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến | 97 | 192 | 192 | |||
46 | Ông Huỳnh Phong Tranh | 170 | 244 | 68 | |||
47 | Ông Bùi Quang Vinh | 112 | 20 | ||||
48 | Ông Trương Hòa Bình | 205 | 225 | 50 | |||
49 | Ông Nguyễn Hòa Bình | 207 | 235 | 43 | |||
50 | Ông Nguyễn Hữu Vạn | 105 | 318 | 62 |
Theo VOV
很赞哦!(561)
相关文章
- Mẹ chồng sống 2 mặt…
- Apple làm phim chiếu rạp
- Con được nâng điểm, Chánh thanh tra Sở GD Sơn La vẫn tập huấn thi 2019: Chuyện tréo ngoe
- Các mẫu quần công sở diện thu đông theo dáng người
- MobiFone khuyến cáo khách hàng tránh mất tiền oan bởi cuộc gọi lừa đảo từ Somali
- Liều mạng đâm thẳng vào đầu xe để cứu 300 trẻ nhỏ
- Nhạc sĩ 'Vầng trăng cổ nhạc' nguy kịch vì ung thư di căn não
- Ngắm nhan sắc ngọt ngào khó cưỡng của Hoa hậu bí ẩn nhất Việt Nam
- Bắt được một “hacker đồng minh” của WikiLeaks
- 10 giải pháp công nghệ lọt chung khảo cuộc thi Sáng chế 2018
热门文章
站长推荐
Người tình màn ảnh của NSND Công Lý thông báo kết hôn, giấu danh tính chú rể
Microsoft đưa AI vào Word, Excel
Đệ nhất vọng cổ Minh Cảnh: Giã từ sân khấu sau biến cố lớn, xế chiều ở trời Tây
'Yêu râu xanh' bị nữ sinh đánh nhừ tử
Sau Tết, giáo viên gian nan tìm trò đi học
Giáo viên và nỗi buồn có tên “trực hè”
CMC SecureZone
MC Lizzie Cundy ngã nhào ngay trên sóng trực tiếp