Kết quả bóng đá Arsenal 0_kết quả u23 ả rập xê út
Cúp C2 2025-01-12 12:56:46
0
Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; White,ếtquảbóngđákết quả u23 ả rập xê út Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard, Trossard; Saka, Jesus, Havertz.
Aston Villa:Martinez; Konsa, Carlos, Pau, Digne; McGinn, Tielemans, Zaniolo; Diaby, Rogers, Watkins.
Bàn thắng:Bailey 84', Watkins 87'
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 22 | 7 | 3 | 44 | 73 | |
2 | Arsenal | 32 | 22 | 5 | 5 | 49 | 71 | |
3 | Liverpool | 32 | 21 | 8 | 3 | 41 | 71 | |
4 | Aston Villa | 33 | 19 | 6 | 8 | 19 | 63 | |
5 | Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 16 | 60 | |
6 | Newcastle | 32 | 15 | 5 | 12 | 17 | 50 | |
7 | Manchester United | 32 | 15 | 5 | 12 | -1 | 50 | |
8 | West Ham | 33 | 13 | 9 | 11 | -6 | 48 | |
9 | Chelsea | 30 | 12 | 8 | 10 | 3 | 44 | |
10 | Brighton | 32 | 11 | 11 | 10 | 2 | 44 | |
11 | Wolves | 32 | 12 | 7 | 13 | -5 | 43 | |
12 | Fulham | 33 | 12 | 6 | 15 | -2 | 42 | |
13 | Bournemouth | 32 | 11 | 9 | 12 | -10 | 42 | |
14 | Crystal Palace | 32 | 8 | 9 | 15 | -17 | 33 | |
15 | Brentford | 33 | 8 | 8 | 17 | -11 | 32 | |
16 | Everton | 31 | 9 | 8 | 14 | -10 | 27 | |
17 | Nottingham Forest | 33 | 7 | 9 | 17 | -16 | 26 | |
18 | Luton | 33 | 6 | 7 | 20 | -24 | 25 | |
19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | -35 | 20 | |
20 | Sheffield Utd | 32 | 3 | 7 | 22 | -54 | 16 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng