Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn_soi cầu lộc phát 247
- Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sài Gòn vừa công bố điểm trúng tuyển NV1. Các điểm dưới đây dành cho HSPT,ĐiểmchuẩnTrườngĐHSàiGòsoi cầu lộc phát 247 KV3 (các ngành Thanh nhạc, SP Âm nhạc, SP Mĩ thuật- điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2).
Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.
Cụ thể như sau:
Điểm trúng tuyển hệ đại học:
STT | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thông tin | 101 | A | 14.0 |
2
| Khoa học môi trường | 201 | A | 14.5 |
B | 18.0 | |||
3 | Kế toán | 401 | A | 15.0 |
D1 | 16.0 | |||
4 | Quản trị kinh doanh | 402 | A | 15.0 |
D1 | 15.5 | |||
5 | Tài chính- Ngân hàng | 403 | A | 15.0 |
D1 | 15.5 | |||
6 | Luật | 503 | A | 14.0 |
C | 17.5 | |||
D1 | 14.0 | |||
7 | Việt Nam học ( Văn hóa- Du lịch) | 601 | C | 16.0 |
D1 | 14.5 | |||
8 | Khoa học thư viện | 602 | A | 13.5 |
B | 15.5 | |||
C | 14.5 | |||
D1 | 13.5 | |||
9 | Ngôn ngữ Anh ( TM-DL) | 701 | D1 | 17.5 |
10 | Thanh nhạc | 801 | N | 29.5 |
11 | Sư phạm Toán học | 111 | A | 18.0 |
12 | Sư phạm Vật lý | 112 | A | 15.0 |
13 | Sư phạm Hóa học | 211 | A | 15.5 |
14 | Sư phạm Sinh học | 311 | B | 15.0 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 15.5 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 612 | C | 15.0 |
17 | Sư phạm Địa lý | 613 | A | 14.0 |
C | 15.5 | |||
18 | Giáo dục chính trị | 614 | C | 15.0 |
D1 | 15.0 | |||
19 | Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 15.5 |
20 | Sư phạm Âm nhạc | 811 | N | 32.0 |
21 | Sư phạm Mỹ thuật | 812 | H | 30.5 |
22 | Giáo dục Tiểu học | 911 | A | 14.0 |
D1 | 15.0 | |||
23 | Giáo dục Mầm non | 912 | M | 17.5 |
24 | Quản lý giáo dục | 913 | A | 14.5 |
C | 14.5 | |||
D1 | 14.5 |
- Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Toán học(ngành 111) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 16,0 trở lên, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Toán ứng dụng(ngành 102).
- Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật(ngành 812) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 27,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành Sư phạm Mĩ thuật(ngành C 84).
- Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non(ngành 912) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,5 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non(ngành C 99).
Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2
STT | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
1 | CĐ Giáo dục Mầm non | C99 | M | 15.0 | 15.5 |
Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng (NV1 và NV2) của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 17/09/2011.
Xét tuyển nguyện vọng 2 hệ đại học và xét tuyển hệ cao đẳng
Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo đường bưu điện chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP. Hồ Chí Minh hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Sài Gòn, từ ngày 25/08 đến hết ngày 15/09/2011 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ gồm: Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2011 có đóng dấu đỏ của trường đã dự thi, lệ phí xét tuyển (15.000đ), 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. Ngày 17/09/2011 Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 hệ đại học, trúng tuyển NV1, NV2 hệ cao đẳng và gửi giấy báo nhập học. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển từ 20/09/2011.
Hệ đại học (chỉ tiêu: 170)
STT | Ngành | Mã | Khối | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
1 | Kĩ thuật điện, điện tử | 103 | A | 14.0 | 40 |
2 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | 104 | A | 14,0 | 40 |
3 | Khoa học thư viện ( chuyên ngành TV- TT) | 602 | A | 13.5 | 30 |
B | 15.5 | ||||
C | 14.5 | ||||
D1 | 13.5 | ||||
4 | Sư phạm Lịch sử | 612 | C | 15.0 | 15 |
5 | Giáo dục chính trị | 614 | C, D1 | 15.0 | 20 |
6 | Quản lý giáo dục | 913 | A,C,D1 | 14.5 | 25 |
Cộng | 170 |
3.2. Hệ cao đẳng (chỉ tiêu: 1900)
Chỉ xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học.
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn cao đẳng do Bộ quy định
(Khối A,D1: 10 điểm; khối B, C: 11 điểm)
STT | Ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
1 | CĐ Tài chính – Ngân hàng | C75 | A | 200 |
D1 | ||||
2 | CĐ Công nghệ thông tin | C65 | A | 60 |
3 | CĐ Kế toán | C66 | A | 220 |
D1 | ||||
4 | CĐ Quản trị kinh doanh | C67 | A | 200 |
D1 | ||||
5 | CĐ Công nghệ kĩ thuật môi trường | C68 | A | 100 |
B | ||||
6 | CĐ Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | C69 | C | 120 |
D1 | ||||
7 | CĐ Quản trị văn phòng | C70 | C | 100 |
D1 | ||||
8 | CĐ Thư ký văn phòng | C71 | C | 50 |
D1 | ||||
9 | CĐ Tiếng Anh (TM-DL) | C72 | D1 | 130 |
10 | CĐ Khoa học thư viện | C73 | A | 40 |
B | ||||
C | ||||
D1 | ||||
11 | CĐ Lưu trữ học | C74 | C | 30 |
D1 | ||||
12 | CĐ Sư phạm Toán học | C85 | A | 45 |
13 | CĐ Sư phạm Vật lí | C86 | A | 30 |
14 | CĐ Sư phạm Hóa học | C87 | A | 30 |
15 | CĐ SP Kĩ thuật công nghiệp | C89 | A | 30 |
16 | CĐ Sư phạm Sinh học | C90 | B | 30 |
17 | CĐ Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp | C91 | B | 30 |
18 | CĐ Sư phạm Kinh tế gia đình | C92 | B | 30 |
19 | CĐ Sư phạm Ngữ văn | C93 | C | 45 |
20 | CĐ Sư phạm Lịch sử | C94 | C | 30 |
21 | CĐ Sư phạm Địa lý | C95 | A,C | 30 |
22 | CĐ Giáo dục Công dân – Công tác Đội | C96 | C | 40 |
23 | CĐ Sư phạm Tiếng Anh | C97 | D1 | 60 |
24 | CĐ GD Tiểu học | C98 | A | 220 |
D1 | ||||
CỘNG | 1900 |
Hương Giang- Diệu Thanh- Ánh Tuyết
相关文章
Bán tải băng qua đường ray khi đèn đỏ và hậu quả khủng khiếp
Đ.T(tổng hợp)Mải dùng smartphone, tài xế xe tải gây tai nạn kinh hoàngĐoạn video ghi lại khoảnh khắc2025-01-26Người đẹp mặc sexy hậu Oscar 2017
Bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscarđược tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) vào tối 26/2 với sự góp mặt của nhi2025-01-26Yoona (SNSD) làm vợ Lee Jong Suk trong phim mới
Ngày 1/9, Yoona (SNSD) và Lee Jong Suk đã xác nhận tham gia phim mới của đài tvN mang tên Big Mouth.2025-01-26Cúc họa mi đầu mùa như hàng hiếm, tiểu thương "hét giá nào cũng hết"
Đến hẹn lại lên, cúc họa mi đầu mùa đang được bày bán ở các tuyến đường Hà Nội như: Phan Đình Phùng,2025-01-26Chuyện hậu trường thú vị khi sao Việt nhập ngũ
- 'Sao nhập ngũ' mùa 3 đã lên sóng và để lại nhiều ấn tượng với khán giả dù chỉ mới phát sóng 3 tập.2025-01-26Phó Thủ tướng: Báo chí phải trở thành hình mẫu trong giao tiếp, ứng xử văn hóa
Sau 3 ngày, Hội Báo toàn quốc năm 2023 bế mạc chiều 19/3.Phó Chủ tịch th2025-01-26
最新评论