- Sáng nay (9/8),ĐiểmchuẩnĐHCôngnghiệkèo bóng đá thế giới Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng (NV1) bậc ĐH theo ngành và chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCMlà 19 điểmTrường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển.
Điểm chuẩn NV1 bậc ĐH vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu xét NV2 |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện | 101 | 13,4 | 50 |
2 | Công nghệ cơ khí | 102 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 | 50 | ||
Máy và thiết bị cơ khí | 13 | 0 | ||
3 | Công nghệ nhiệt lạnh | 103 | 13 | 150 |
4 | Công nghệ Kĩ thuật điện tử | 104 | 13 | 70 |
5 | Khoa học máy tính | 105 | 13 | 150 |
6 | Công nghệ kĩ thuật ôtô | 106 | 13 | 50 |
7 | Công nghệ may và TKTT | 107 | 13 | 100 |
8 | Công nghệ cơ- điện tử | 108 | 13 | 50 |
9
| Ngành hóa học | 201
| ||
- Công nghệ hóa dầu | A: 16,5 B: 21 | 50 | ||
- Công nghệ hóa | A: 15 B: 19 | 50 | ||
- Công nghệ phân tích | A: 14 B: 18,5 | 50 | ||
10
| Ngành thực phẩm - sinh học | 202 | ||
- Công nghệ thực phẩm | A:15 B:20 | 50 | ||
- Công nghệ sinh học | A: 14; B: 19 | 50 | ||
11 | Công nghệ môi trường | 301 | A: 15; B: 18,5 | 50 |
- Quản lý môi trường | A: 14; B: 17,5 | 0 | ||
- Quản lý tài nguyên đất - nước | A: 13; B: 17 | 0 | ||
12
| Ngành quản trị kinh doanh | 401 | ||
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | A: 16; D1: 16 | 50 | ||
- Kinh doanh quốc tế | A: 15; D1: 15 | 50 | ||
- Marketing | A: 14,5; D1: 14,5 | 50 | ||
- Kinh doanh du lịch | A: 14; D1: 14 | 50 | ||
13 | Kế toán - kiểm toán | 402 | A: 15,5; D1: 16,5 | 100 |
14 | Tài chính - ngân hàng | 403 | ||
- Tài chính- ngân hàng | A: 16,5; D1: 18 | 100 | ||
- Tài chính doanh nghiệp | A: 16; D1:16 | 50 | ||
15 | Anh văn (môn Anh văn nhân hệ số 2) | 751 | 17 | 0 |
Điểm chuẩn NV1 bậc CĐ - theo ngành:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu xét NV2 |
1 | Công nghệ thông tin | C65 | A: 10 | |
2 | Công nghệ điện tử | C66 | A:10 | 50 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện | C67 | A:10 | 50 |
4 | Công nghệ nhiệt - lạnh (điện lạnh) | C68 | A:10 | |
5 | Chế tạo máy | C69 | A;10 | |
6 | Cơ khí động lực (sửa chữa ôtô) | C70 | A;10 | 50 |
7 | Công nghệ hóa | C71 | A: 10 B: 11 | |
8 | Công nghệ thực phẩm | C73 | A: 10 B: 11 | |
9 | Công nghệ môi trường | C74 | A: 10 B: 11 | 50 |
10 | Công nghệ sinh học | C75 | A: 10 B:11 | |
11 | Kinh tế gồm các chuyên ngành | |||
12 | Kế toán | C76 | A: 10 D1:10 | 50 |
13 | Quản trị kinh doanh | C77 | A: 10 D1:10 | 50 |
14 | Tài chính ngân hàng | C78 | A: 10 D1:10 | 50 |
15 | Công nghệ may | C81 | A: 10 | 50 |
16 | Ngoại ngữ (Anh văn) | C81 | D1:10 | 50 |
Trường ĐH Kinh tế TP HCM công bố điểmchuẩn
Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển bằng vớinăm ngoái là 19 điểm. Điểm này dành chung cho tất cả các ngành. Đặc biệt, ĐHKinh tế không cần phải xét thêm NV2
Hương Giang - Ánh tuyết