Pep Guardiola choáng váng nói lý do Man City rơi chiến thắng_ket.qua bong da hom nay
Man City dường như đã sẵn sàng cho một chiến thắng với việc dẫn trước 3 bàn ngay đầu hiệp hai,ángvángnóilýdoManCityrơichiếnthắket.qua bong da hom nay trong đó có cú đúp của Erling Haaland.
Tuy nhiên, Feyenoord vùng lên mạnh mẽ lúc cuối trận, khiến Ederson 3 lần liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng để rời sân Etihad cùng 1 điểm quý giá.
Sau 5 trận thua liền, Man "xanh" tiếp tục chuỗi ngày thất vọng khi đánh rơi chiến thắng ở tình cảnh khó tin.
"Chúng tôi thua nhiều trận gần đây. Man City rất mong manh và tất nhiên, toàn đội cần một chiến thắng"- HLV Pep Guardiola chia sẻ trên Amazon Prime.
"Khoảng một tiếng đầu tiên, chúng tôi chơi tốt và khi có chuyện xảy ra, đội bóng gặp vấn đề.
Mọi người đều biết tình hình và cần phải thích nghi. Ngày mai, cả đội phải tập luyện, hồi phục rồi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Man City có hai hay ba ngày để chuẩn bị. Tất cả cần học hỏi từ sai lầm và tiến về phía trước.
Đây thực sự là mùa giải khó khăn. Hôm nay, Haaland đã trừng phạt Feyenoord đúng lúc. Thế trận diễn ra thuận lợi sau một giờ thi đấu.
Toàn đội quyết tâm thắng rửa mặt, nhưng tiếc rằng, chúng tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ thành quả. Man City phải tránh những sai lầm kiểu này."
Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
2 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | |
3 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
4 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
5 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
6 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
8 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
9 | Stade Brestois 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
10 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
11 | Bayern Munich | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | |
12 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
13 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
14 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
15 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
16 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
17 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
18 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
19 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |
20 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
21 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
22 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
23 | Club Brugge KV | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
25 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
26 | Paris Saint Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
30 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
32 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
33 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | |
34 | FK Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Bảng xếp hạng Cup C1 mùa giải 2024/25 mới nhất
Bảng xếp hạng Cup C1 2024/2025 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng Cup C1 UEFA Champions League mùa giải 2024/2025 đầy đủ và chính xác.本文地址:http://sub.rgbet01.com/html/396c499584.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。