Tổng hợp điểm chuẩn các trường Đại học 2017 khối A, D..._keo bd hôm nay
作者:Nhà cái uy tín 来源:Nhà cái uy tín 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-01-10 19:11:16 评论数:
Sau khi các trường khối Công an và Quân đội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2017 thì đồng loạt nhiều trường cũng đã công bố điểm chuẩn,ổnghợpđiểmchuẩncáctrườngĐạihọckhốkeo bd hôm nay trong đó có các trường danh tiếng khối A như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Sư phạm Hà Nội...
Trong khi đó vẫn còn khá nhiều trường được chờ công bố điểm chuẩn trong hôm nay hoặc ngày mai...
Dưới đây sẽ là danh sách cập nhật điểm chuẩn mới nhất.
Tổng hợp điểm chuẩn các trường Đại học 2017 (xếp theo alphabet)
Điểm chuẩn Bách khoa Hà Nội
Tên nhóm ngành | Mã nhóm ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 |
Cơ điện tử | KT11 | 27 | 25.80 | NV1-NV3 |
TT11 | 25.5 | 24.85 | NV1-NV3 | |
Cơ khí – Động lực | KT12 | 25.75 | 24.20 | NV1 |
Nhiệt – Lạnh | KT13 | 24.75 | 24.20 | NV1-NV2 |
Vật liệu | KT14 | 23.75 | 24.40 | NV1-NV2 |
TT14 | 22.75 | 21.00 | NV1 | |
Điện tử - Viễn thông | KT21 | 26.25 | 25.45 | NV1-NV2 |
TT21 | 25.5 | 24.60 | NV1-NV2 | |
Công nghệ thông tin | KT22 | 28.25 | 27.65 | NV1 |
TT22 | 26.75 | 26.00 | NV1-NV3 | |
Toán - Tin | KT23 | 25.75 | 24.30 | NV1-NV3 |
Điện - Điều khiển và Tự động hóa | KT24 | 27.25 | 26.85 | NV1 |
TT24 | 26.25 | 24.90 | NV1-NV2 | |
Kỹ thuật y sinh | TT25 | 25.25 | 23.55 | NV1-NV4 |
Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường | KT31 | 25 | 23.65 | NV1-NV5 |
Kỹ thuật in | KT32 | 21.25 | 21.15 | NV1-NV4 |
Dệt-May | KT41 | 24.5 | 23.20 | NV1-NV4 |
Sư phạm kỹ thuật | KT42 | 22.5 | 20.50 | NV1 |
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân | KT5 | 23.25 | 22.40 | NV1 |
Kinh tế - Quản lý | KQ1 | 23 | 23.05 | NV1 |
KQ2 | 24.25 | 23.15 | NV1-NV3 | |
KQ3 | 23.75 | 20.30 | NV1-NV3 | |
Ngôn ngữ Anh | TA1 | 24.5 | 21.70 | NV1 |
TA2 | 24.5 | 23.35 | NV1-NV4 | |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 23.25 | 23.20 | NV1-NV3 |
Điện tử -Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | QT12 | 22 | 21.95 | NV1 |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 20 | 19.90 | NV1 |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 23.5 | 23.60 | NV1-NV4 |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 22 | 22.05 | NV1 |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 21.25 | 21.25 | NV1-NV4 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 21 | - | - |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 21.25 | - | - |
Quản trị kinh doanh - ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | 20.75 | - | - |
Quản lý hệ thống công nghiệp | QT41 | 20 | - | - |
Điểm chuẩn Bách khoa TP.HCM
Điểm chuẩn Bách khoa Đà Nẵng
STT | MÃ TRƯỜNG | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện phụ |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
1 | 52140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện - điện tử) | 19.00 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV <=> |
Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
Điểm chuẩn Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | D480101 | Khoa học máy tính | 25.75 |
2 | D480101_CLC | Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao | 22 |
3 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 24.5 |
4 | D480102_CLC | Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao | 18 |
5 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 27 |
6 | D480103_CLC | Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao | 23.25 |
7 | D480104 | Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin) | 24.5 |
8 | D480104_TMDT | Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử) | 24 |
9 | D480104_TT | Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến | 18 |
10 | D480104_CLC | Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao | 20 |
11 | D480201 | Công nghệ thông tin | 25.75 |
12 | D480299 | An toàn thông tin | 25.5 |
13 | D480299_CLC | An toàn thông tin chương trình chất lượng cao | 21 |
14 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | 24.75 |
15 | D520214_CLC | Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao | 20.75 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển |
Dược học | 52720401 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán , Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) |
Công nghệ thực phẩm | 52540101 | 17 | |
Kỹ thuật môi trường | 52520320 | 16 | |
Công nghệ sinh học | 52420201 | 17 | |
Kỹ thuật y sinh | 52520212 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | 16 | |
Kỹ thuật điện - điện tử | 52520201 | 16 | |
Kỹ thuật cơ - điện tử | 52520114 | 16 | |
Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | 16 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520216 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 52510205 | 18 | |
Công nghệ thông tin | 52480201 | 19 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | 16 | |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | 16 | |
Quản lý xây dựng | 52580302 | 16 | |
Kinh tế xây dựng | 52580301 | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | 16 | |
Công nghệ may | 52540204 | 16 | |
Kế toán | 52340301 | 17 | |
Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | 17 | |
Tâm lý học | 52310401 | 17 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
Marketing | 52340115 | 21 | |
Quản trị kinh doanh | 52340101 | 19 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 18,5 | |
Quản trị khách sạn | 52340107 | 19 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | 18,5 | |
Luật kinh tế | 52380107 | 17,5 | |
Kiến trúc | 52580102 | 16,5 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ) H02 (Văn, Anh, Vẽ) |
Thiết kế nội thất | 52210405 | 17 | |
Thiết kế thời trang | 52210404 | 16,5 | |
Thiết kế đồ họa | 52210403 | 16,25 | |
Truyền thông đa phương tiện | 52320104 | 17 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
Đông phương học | 52220213 | 17,5 | |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 20 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | 18,5 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D06 (Toán, Văn, Nhật) |
Ngoài ra trường sẽ xét tuyển bổ sung đối với 3 ngành mới được tuyển sinh trong tháng 7/2017 là Thú y, An toàn thông tin và Kinh doanh quốc tế. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của 3 ngành này là 15,5 điểm.
Điểm chuẩn Giao thông Vận tải
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã
STT | Ngành | Điểm chuẩn |
01 | CNTT | 22,75 |
02 | An toàn thông tin | 21,25 |
03 | Kỹ thuật điện tử, Truyền thông | 20,25 |