时间:2025-01-10 21:46:26 来源:网络整理编辑:Cúp C2
Tin thể thao 24H Biến động điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 4 năm qua_bxh asiad
>>> Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
>>> Tìm trường ĐH phù hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
>>> Tra cứu biến động điểm chuẩn các năm theo ngành
Năm 2021,ếnđộngđiểmchuẩnĐạihọcKinhtếQuốcdânnăbxh asiad một số ngành có điểm chuẩn tương đối cao như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 28,3 điểm Kinh doanh quốc tế với 28,25 điểm, Kiểm toán với 28,1 điểm. Những ngành hot như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Tài chính... điểm chuẩn năm nay tăng so với năm 2020 khoảng 0,5 điểm.
Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng nằm trong top những trường có điểm chuẩn cao. Trong những ngành lấy thang điểm 30, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 28 điểm, các ngành còn lại đa số ở mức 26-37 điểm (tính cả các ngành lấy điểm chuẩn trên thang điểm 40). Với nhiều ngành, thí sinh phải đạt trên 9 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển.
Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển 6.100 sinh viên, tăng 100 so với năm ngoái. Bên cạnh việc giữ ổn định ba phương thức như năm 2021, gồm tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục, xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường (tổng 63% chỉ tiêu), xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 (35%); Đại học Kinh tế Quốc dân dành 2% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy.
Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 4 năm qua
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2021 | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2019 | Điểm chuẩn 2018 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 37,3 | 35,6 | 33,65 | 30,75 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27,55 | 26,9 | 24,75 | 22,75 |
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27,7 | 27,05 | 24,85 | 22,85 |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 25,1 | 24,45 | 22,3 |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28,05 | 27,75 | 26,15 | 24,35 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 25,1 | 23,75 | 21,65 |
7 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27,4 | 26,45 | 24,15 | 21,45 |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28,1 | 26,1 | 25,5 | 24 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27,55 | 27,2 | 25,25 | 23 |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28,15 | 27,55 | 25,6 | 23,6 |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 25,1 | 23,85 | 21,5 |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28,25 | 27,8 | 26,15 | 24,25 |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27,9 | 26,1 | 25,1 | 23,15 |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28,1 | 27,65 | 25,6 | 23,25 |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 27 | 25,1 | 23,35 | 21,35 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27,65 | 27,15 | 25,35 | 23,6 |
17 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28,1 | 26,1 | - | - |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,25 | 23,6 | 21,25 |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 25,1 | 23,35 | 20,75 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27,7 | 26,1 | 24,9 | 22,85 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 25,1 | 24,3 | 22 |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27,5 | 25,1 | 24,4 | 22 |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 27,1 | 25,1 | 23,1 | --- |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27,35 | 25,1 | 24,5 | 22,35 |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 27 | 25,1 | 23,7 | 21,5 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 25,1 | 24,1 | 21,75 |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28,3 | 28 | 26 | 23,85 |
28 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26,9 | - | - | - |
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26,95 | 25,65 | 22,6 | 20,75 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,7 | 24,85 | 22,75 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27,35 | 27,25 | 25,4 | 23,15 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26,9 | 25,6 | 22,65 | 20,5 |
33 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26,95 | 25,6 | 22,3 | 20,75 |
34 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 24,1 | 22,5 | 20,5 |
35 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27,6 | 26,95 | - | - |
36 | CT2 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 26,55 | - | - |
37 | CT3 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27,9 | 26,1 | - | - |
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27,05 | 26,25 | 24,25 | 22,1 |
39 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 36,45 | 33,35 | 31 | 28 |
40 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | 25,85 | 23,5 | 21,5 |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | 25,8 | 23 | - |
42 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 26,5 | 24,65 | - |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27,15 | 26,1 | 23,35 | - |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 26,3 | 23,35 | - |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 27,1 | 26 | 23,15 | - |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 27,1 | 24,1 | 22,75 | - |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 27,1 | 25,75 | 22,75 | - |
48 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 37,1 | 34,55 | 31,75 | - |
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 36,6 | 34,5 | 33,35 | - |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27,55 | 26,65 | - | - |
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | 24,5 | - | - |
52 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 37,55 | 35,55 | - | - |
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E- PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26,85 | 25,35 | 21,5 | - |
54 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36,75 | 34,25 | 31,75 | - |
Australian Open 2022: Đánh bại Cậu bé hư, Medvedev thẳng tiến vòng 32025-01-10 22:20
Hình thành các nền tảng cho chuyển đổi số2025-01-10 22:18
Linh hoạt, đổi mới trong thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ2025-01-10 21:17
Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam2025-01-10 20:38
Lưu ý chế độ ăn uống cho người bị bệnh đái tháo đường2025-01-10 20:29
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 20232025-01-10 20:24
Thành đoàn Thủ Dầu Một: Chung tay xây dựng thành phố xanh2025-01-10 20:22
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Phối hợp thực hiện chương trình “Liên quân 3 màu áo”2025-01-10 20:10
Cần một chiến lược quốc gia để phát triển văn hóa đọc2025-01-10 20:00
Bình Dương mong muốn tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) chia sẻ kinh nghiệm phát triển2025-01-10 19:49
Bị cáo Đỗ Hữu Ca gửi lời xin lỗi người dân Hải Phòng2025-01-10 22:20
Tổng Thư ký IPU: Trách nhiệm của IPU là biến lời nói thành hành động2025-01-10 22:11
Thường trực HĐND tỉnh: Xem xét, cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 20232025-01-10 21:51
Chia sẻ khó khăn với người lao động2025-01-10 21:31
Độc giả may mắn nhận quà chương trình Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng đợt 32025-01-10 21:23
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác2025-01-10 21:10
Giao lưu giữa các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với thanh niên2025-01-10 20:02
Phường Khánh Bình, Tp.Tân Uyên: Điểm sáng trong công tác giải quyết thủ tục hành chính2025-01-10 19:59
Công ty Hoàng Gia 'thu phế' 2 sòng bài trái phép bên trong như thế nào?2025-01-10 19:52
Phường Vĩnh Phú, Tp.Thuận An: Vận động nhân dân dặm vá đường giao thông2025-01-10 19:46