Sáu thí sinh khác ở Nam Định,áchthủkhoathitốtnghiệbảng xếp hạng giải vô địch quốc gia úc Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Trong 5 tổ hợp truyền thống, đây là những thí sinh đạt điểm cao nhất.
SBD | Tỉnh | Văn | Sử | Địa | Tổng điểm khối C | Toán | Ngoại ngữ | GDCD |
19000335 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.6 | 9.6 | 9 |
19000407 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.6 | 7.2 | 9.5 |
19000454 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.4 | 8.8 | 9.5 |
19000475 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 7.4 | 9.6 | 10 |
19000493 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 7.8 | 9.5 |
19007470 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 5.8 | 9.5 |
19007655 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.8 | 4.4 | 9.5 |
19011935 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 7.8 | 5.6 | 9.5 |
19015589 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 6.2 | 9.25 |
19016184 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.4 | 8.8 | 9.5 |
19016191 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.6 | 6.4 | 9 |
19017472 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 5.8 | 6.2 | 9.5 |
19017493 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 7.2 | 10 |
25016540 | Nam Định | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6 | 8.2 | 9.25 |
26020359 | Thái Bình | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 7.2 | 7.8 | 9 |
27004000 | Ninh Bình | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.8 | 9.8 | 9.5 |
28033433 | Thanh Hoá | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.6 | 4.6 | 9.75 |
29004899 | Nghệ An | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 7.2 | 9.25 |
29015657 | Nghệ An | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.8 | 8.6 | 10 |
Hai thủ khoa A00 và A01 đều đạt 29,6 điểm. Trong đó, thủ khoa A00ở Thái Bình, số báo danh 26020938. Em đạt 10 Lý và Hóa, 9,6 Toán. Còn lại, điểm Văn là 8, Sinh 8,75 và Tiếng Anh 9,6.
相关文章:
相关推荐:
0.1698s , 7530.65625 kb
Copyright © 2025 Powered by Danh sách thủ khoa thi tốt nghiệp THPT 2024_bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia úc,Betway