Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 14 | 27 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23 | |
3 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 | |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 15 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
8 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
10 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
11 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | -12 | 13 | |
12 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | |
14 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
15 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
16 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
17 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
18 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
19 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 6 | |
20 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
Vòng 11 Ngoại hạng Anh khép lại với những kết quả hấp dẫn và kịch tính. Arsenal duy trì mạch thắng trong khi Man City gục ngã trên sân của Liverpool khiến Pháo thủ thành London độc chiếm ngôi đầu bảng với 27 điểm.
Top 4 vẫn có sự hiện diện của Tottenham và Chelsea khi cả hay cùng giành trọn 3 điểm ở vòng 11.
Trong khi đó,ảngxếphạngNgoạihạngAnhmùagiảimớinhấligue phápMUchôn chân ở vị trí thứ 5 với 16 điểm, sau khi bị đối thủ xếp ngay phía sau là Newcastle cầm hòa không bàn thắng ngay tại Old Trafford.
(责任编辑:La liga)
Nhận định, soi kèo Romania vs Bosnia Herzegovina, 2h45 ngày 22/3: Khởi đầu thuận lợi
Tuyển Việt Nam: Võ Huy Toàn báo tin vui với HLV Park Hang Seo
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Từ MC thể thao VTV đến Phó Chủ tịch công ty nhà chồng
SMS sẽ không còn được ưa thích
Soi kèo góc Indonesia vs Bahrain, 20h45 ngày 25/3
Bị xù tiền công, tài xế xe ôm đánh trọng thương người nước ngoài
Những thú nhận choáng váng của người yêu trước ngày cưới
Bờ Đông sông Hồng lọt ‘tầm ngắm’ khách ngoại
Trung Quốc sẽ cấp 3 giấy phép 3G
Sáng 10/6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 3 ca dương tính Covid
BMW Series 7 mới sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 11
LMHT: Kiếm hơn 1 triệu USD mỗi năm, cựu tuyển thủ T1 bỏ tiền mua cả một tòa nhà tại Hàn Quốc